Oloa

Faʻauʻau Armor na faia muamua

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

O le puipuiga o le ofutau uʻamea faʻaaoga mo le Saogalemu iloiloga1. Faʻavae ofutau uʻamea ua fuafuaina mo le tasi (tasi le taimi) faʻaaogaina ma mo le faʻapitoa talosaga.2. Helif ...


  • facebook
  • linkedin
  • twitter

Oloa Faʻamatalaga

Afifi

Vitio Oloa

Lisi

Laʻau ofutau

Mafaufauga mo le saogalemuO le tootoo faʻataʻamilo e faʻaaoga mo le tasi (tasi le taimi) faʻaoga ma mo le faʻapipiʻiina le faʻaaogaina. 2. O le toʻotoʻo ofutau e faʻamoemoeina pe faʻaaogaina e tagata tomai aʻoaʻoina lelei. O lenei oloa e le tatau ona faʻaaogaina e se tasi e le masani ai ma faʻamalieina i le faʻaaogaina o le .3.Whe galue i le eria o malosi laina ma lenei Oloa, faʻaeteete faʻaeteetega e tatau ona faia e puipuia ai Faʻafuaseʻi eletise fesoʻotaʻiga.4. Mo le lelei faʻatinoina ma le saogalemu o le tagata lava ia mautinoa e filifili le talafeagai lapoʻa Faʻafefe uʻamea muamua Faʻapipiʻi.5. O tootoo faʻafitafita o ni mea faigaluega saʻo. Ina ia mautinoa lelei le faʻatinoga, e tatau ona teuina i totonu o Cartons i lalo o le ufiufi ma faʻatautaia ma le faʻaeteete.

Faʻaaoga uʻamea faʻaaoga e puipuia ai le uaea foliga gatete, togafiti faʻamama avega, firction, arcing ma isi faaleagaina i fafo. O le uaea gatete o noy servere, helocal ofutau uʻamea ono puipuia uaea mai gatete, feeseeseaiga po o isi faʻaleagaina i puupuu laina laina .

Laʻau ofutau mo le ACSR

Faʻataʻitaʻiga E fetaui le ituaiga o uaea taʻiala (GB1179-83) Uamea autu paʻulia uaea pauliaLGJ / LGJF Uiga umi o togafiti togafiti (mm) Monofil lapoa (mm) Faʻailoga lanu
Faʻataʻitaʻiga o uaea lapoa i fafo
Taavale-35/6 35/6 8.16 1100 3 lanu mumu
Taavale-50/8 50/8 9.60 1270 3 Lanu uliuli
Taavale-95/15 95/15 13.61 1400 3.6 Lanu samasama
Taavale-95/20 95/20 13.87 1400 3.6 Lanu samasama
Taavale-95/55 95/55 16.00 1500 3.6 lanu mumu
Taavale-120/7 120/7 14.50 1400 3.6 lanu paʻepaʻe
Taavale-120/20 120/20 15.07 1400 3.6 lanu enaena
Taavale-120/25 120/25 15.74 1400 3.6 lanu mumu
Taavale-120/70 120/70 18.00 1800 4.6 lanu enaena
Taavale-150/8 150/8 16.00 1500 3.6 lanu mumu
Taavale-150/20 150/20 16.67 1500 3.6 Lanu moaga
Taavale-150/25 150/25 17.10 1500 3.6 Lanu moaga
Taavale-150/35 150/35 17.50 1500 3.6 Lanu meamata
CAR-185/10 185/10 18.00 1800 4.6 Lanu samasama
CAR-185/25 185/25 18.90 1800 4.6 lanu paʻepaʻe
CAR-185/30 185/30 18.88 1800 4.6 Lanu meamata
CAR-185/45 185/45 19.60 1800 4.6 lanu moli
Taavale-210/10 210/10 19.00 1800 4.6 lanu paʻepaʻe
Taavale-210/25 210/25 19.98 1800 4.6 lanu moli
Taavale-210/35 210/35 20.38 1800 4.6 Lanu viole
Taavale-210/50 210/50 20.86 1800 4.6 Lanu viole
CAR-240/30 240/30 21.60 1900 4.6 Lanu moaga
Taavale-240/40 240/40 21.66 1900 4.6 Lanu moaga
CAR-240/55 240/55 22.40 1900 4.6 Lanu meamata
Taavale-300/15 300/15 23.01 2000 6.3 Lanu uliuli
Taavale-300/20 300/20 23.43 2000 6.3 Lanu uliuli
Taavale-300/25 300/25 23.76 2000 6.3 lanu paʻepaʻe
Taavale-300/40 300/40 23.94 2000 6.3 lanu paʻepaʻe
Taavale-300/50 300/50 24.26 2000 6.3 lanu paʻepaʻe
Taavale-300/70 300/70 25.20 2000 6.3 lanu moli
Taavale-400/20 400/20 26.91 2200 6.3 Lanu moaga
Taavale-400/35 400/35 26.82 2200 6.3 Lanu moaga
Taavale-400/50 400/50 27.63 2200 6.3 Lanu meamata
Taavale-400/65 400/65 28.00 2200 6.3 Lanu samasama
Taavale-400/95 400/95 29.14 2500 6.3 lanu paʻepaʻe
CAR-500/35 500/35 30 2500 6.3 lanu moli
CAR-500/45 500/45 30 2500 6.3 lanu moli
CAR-500/65 500/65 30.96 2500 6.3 Lanu viole
Taavale-630/45 630/45 33.6 2500 7.8 Lanu samasama
Taavale-630/55 630/55 34.23 2500 7.8 Lanu uliuli
Taavale-630/80 630/80 34.82 2500 7.8 Lanu uliuli
CAR-800/55 800/55 38.4 2500 7.8 lanu mumu
CAR-800/70 800/70 38.58 2500 7.8 Lanu moaga
CAR-800/100 800/100 38.98 2500 7.8 Lanu samasama

Laʻau ofutau uʻamea mo le AAAC

Faʻataʻitaʻiga Talafeagai lapoa o taiala uaea (mm) E talafeagai ituaiga o uaea taʻiala (GB1179-83) Alumini paulia uaea LJ Uiga umi o togafiti togafiti (mm) Faʻailoga lanu
Min. Max.
Taavale-50L 8.81 9.30 50 1210 Lanu meamata
Taavale-70L 10.52 11.07 70 1320 lanu enaena
Taavale-95L 12.47 13.23 95 1370 Lanu meamata
Taavale-120L 14.01 14.86 120 1520 lanu mumu
Taavale-150L 15.40 16.00 150 1500 Lanu viole
Taavale-185L 17.30 17.86 185 1730 Lanu moaga
Taavale-210L 17.87 18.80 210 1830 Lanu meamata
Taavale-240L 20.69 21.46 240 1930 lanu mumu
Taavale-300L 21.47 23.04 300 1980 Lanu moaga
Taavale-400L 25.82 26.29 400 2380 lanu enaena

Laʻau faʻaʻofuofu e faʻamamaina mo uʻamea

Faʻataʻitaʻiga Talafeagai lapoa o taiala uaea (mm) E fetaui le ituaiga o uaea taʻiala (GB1179-83) Uamea paʻulia uaea GJ Uiga umi o togafiti togafiti (mm) Faʻailoga lanu
Min. Max.
Taavale-25G 6.20 6.58 25 1020 Lanu samasama
Taavale-35G 7.37 7.82 35 1110 lanu mumu
Taavale-50G 8.81 9.47 50 1210 lanu moli
Taavale-70G 10.52 11.07 70 1320 Lanu meamata
Taavale-80G 11.09 11.76 80 1371 Lanu samasama
Taavale-90G 11.77 12.46 90 1400 lanu enaena
Taavale-95G 12.47 13.23 95 1420 Lanu moaga
Taavale-100G 12.47 13.23 100 1420 Lanu moaga

  • Talu ai:
  • Sosoo ai:

  • insulation piercing connector

    Lolomiina tuʻufaʻatasi tuʻufaʻatasia o loʻo faʻaaoga i lalo

  • Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou

    Oloa Autu

    Lug uaea

    Uamea stainless fusi fili

    Alava opitika ADSS meatōtino

    Fetaui fetaui lelei

    Faʻalelei muamua