Fusi insulator palasitika
Faʻamatalaga
O loʻo faʻaigoaina le faʻaluaina o fusiua, o fusi i luga e fetaui lelei mo le faʻamamaina o mea faʻaaoga insulated ma le faʻatulagaina i luga o faʻamau i luga o koluse poʻo le pou i luga o le laina tufatufaina. O laina laina e oʻo atu i le 15 ° e mafai ona ofi i ai. Ina ia mautinoa lelei talafeagai ma tautua olaga, masaga lagolago fusiua e fautuaina e naʻo iniseti e tutusa ma C ua, F ua faʻaaogaina. Le ua lapoa ma alavai maualuga fua foliga mai i le ANSI Standard mo maualalo ma feololo volitiga pin insators ituaiga faʻapea foi i le amataga o lisi taʻitasi.
Lagolago lagolago e masani lava lua ituaiga:
1.Top nonoa: faʻamau le conductor insulated i luga o le pito i luga o le insulator.
2.Side fusiua: lipea le insulated avetaʻavale i le itu mataafi o le insulator.
Meafaitino
Maualuga eletise PVC, e mafai ona puipuia lelei ai le 'au ua tuʻueseese mai le seʻe ese mai mea faʻasolosolo i le taimi o faʻagaioiga.
Lanu masani
Grey poʻo le uliuli (isi lanu mafai ona faʻapitoa)
Talosaga: voltage i le 15kV
Galulue vevela: -15 ℃ -50 ℃
Masini: tufatufa fusiua o le a atiaʻe le paleni ma siitia-ese avega tutusa ma, pe sili atu i, o le fusi lima nonoa ufitia uʻamea.
Insulator: 57mm (C ua), 73mm (F ua) .Tufatufaina fusi e faʻaaogaina faʻatasi ma le ANSI usitaʻi polymer poʻo le porcelain insulator
Nofofua insulator pito i luga fusiua
Faʻamau insulator laina pou ua Ø 57mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | STIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 660 ± 25 |
2 | STIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 660 ± 25 |
3 | STIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 711 ± 25 |
4 | STIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 787 ± 25 |
5 | STIT-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 860 ± 25 |
6 | STIT-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 965 ± 25 |
Faʻamau insulator laina pou ua 73 73mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | STIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 660 ± 30 |
2 | STIT-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 711 ± 30 |
3 | STIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 762 ± 30 |
4 | STIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 812 ± 30 |
5 | STIT-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 889 ± 30 |
6 | STIT-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 965 ± 30 |
Fusiua pito i luga masaga

Faʻamau insulator laina pou ua Ø 57mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | DTIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 380 ± 25 |
2 | DTIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 410 ± 25 |
3 | DTIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 430 ± 25 |
4 | DTIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 430 ± 25 |
5 | FA-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 450 ± 25 |
6 | FA-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 480 ± 25 |
Faʻamau insulator laina pou ua 73 73mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | DTIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 380 ± 30 |
2 | FA-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 410 ± 30 |
3 | DTIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 430 ± 30 |
4 | DTIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 430 ± 30 |
5 | FA-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 450 ± 30 |
6 | FA-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 480 ± 30 |
Fusi itu insulator palasitika

Faʻamau insulator laina pou ua Ø 57mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | SIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 533 ± 25 |
2 | SIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 533 ± 25 |
3 | SIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 559 ± 25 |
4 | SIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 610 ± 25 |
5 | SIT-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 686 ± 25 |
6 | SIT-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 762 ± 25 |
Faʻamau insulator laina pou ua 73 73mm
Leai. | Ituaiga | Lapoa conductor talafeagai (mm) | Umi (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
1 | SIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 559 ± 30 |
2 | SIT-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 559 ± 30 |
3 | SIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 584 ± 30 |
4 | SIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 635 ± 30 |
5 | SIT-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 686 ± 30 |
6 | SIT-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 762 ± 30 |