Oloa

Apamemea kelei kelone M / PG / G Ituaiga

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Uamea Cable Gland Talosaga: O le uaea glands faia i apamemea (limasene-plated) ma uamea stainless e malosi ma sili ona talafeagai mo industria ...


  • facebook
  • linkedin
  • twitter

Oloa Faʻamatalaga

Afifi

Vitio Oloa

Lisi

Uamea Cable keleti

Talosaga:

O laina uaea e faia i le apamemea (nickel-plated) ma le silasila uamea e malosi ma sili ona talafeagai mo pisinisi faʻaaogaina. E i ai le tele

avanoa avanoa mo tali masani uma ma e le masani ai. O le le faʻamalosia o le faʻaaogaina o mea sili ona lelei e mautinoa ai le maoaʻe

lelei o nei keleni uaea.Ua puipuia e le uaea uila pusa e taofi ai masini, tufatufaina ipu, masini ma eletise e tetee atu i togafitiga o masini, pefu ma

O laina eletise e masani ona faʻamatalaina o ni masini e faʻaulufaleina uaea masini. O loʻo faʻaaogaina i le tele o alamanuia faʻatasi ma uaea ma uaea

faʻaaogaina i mea tau eletise ma masini otometi. E mafai ona faʻaaogaina laʻau uaea i soʻo se ituaiga eletise, faʻatonutonu, faʻaaogaina o mea faigaluega, faʻamatalaga ma

uaea fesoʻotaʻiga. O loʻo faʻaaogaina ose faʻamau ma faʻamutaina masini e mautinoa ai o uiga o le pa e ulufale ai le uaea

mafai ona tausia lava lelei. uaea glands faia i eseese palasitika, ma uʻamea, apamemea po o alumini mo alamanuia faʻaaogaina. Glands fuafuaina e teteʻe

paʻu vai poʻo le vai faʻamalosi o le a aofia ai gaosia paʻu po o isi ituaiga o faʻamau faʻamau faʻamau. Nisi ituaiga o uaea glands mafai foi ona tautua e puipuia

ulufale o kasa mumu i totonu o fale meafaigaluega, mo eletise masini i nofoaga matautia.

Mea:

Tino gland: Apamemea-plated apamemea, Faamaufaʻailoga: Nitrile butadiene paʻu

Vevela faasolo:

-40 ° C i le + 100 ° C

Vasega Afi:

UL 94 V-2

Puipuiga vaega:

IP68

Faʻasologa:

Siamani PG filo, Metric thread Properties: Pasia le ROHS

VDOCB0`H6L6($[U~J8JU1DC

Aitema Nu Laina uaea
mm
Faʻasologa OD
C1 (mm)
Umi le umi
C2 (mm)
O le umi filo umi
C2 (mm)
Tele Spanner Qty / ato
PG7 3-6.5 12.5 6 10 14 100
PG9 2.5-6 15.2 6 10 17 100
PG9 4-8 15.2 6 10 17 100
PG11 5-10 18.6 6 10 20 100
PG13.5 5-9 20.4 7 10 22 100
PG13.5 6-12 20.4 7 10 22 100
PG16 7-12 22.5 7 10 24 100
PG16 8-14 22.5 7 10 24 100
PG21 11-14 28.3 7 10 30 50
PG21 13-18 28.3 7 12 30 50
PG29 14-21 37 8 12 40 50
PG29 18-25 37 8 12 40 20
PG36 22-32 47 9 15 50 10
PG42 30-38 54 9 15 60 10
PG48 37-44 59.3 10 15 65 5
PG63 42-52 70.8 10 15 78 5

M.JPG

Aitema Nu Laina uaea
mm
Faʻasologa OD
C1 (mm)
Umi le umi
C2 (mm)
O le umi filo umi
C2 (mm)
Tele Spanner Qty / ato
M12x1.5 3-6.5 12 6 10 14 100
M16x1.5 2.5-6 16 6 10 18 100
M16x1.5 4-8 16 6 10 18 100
M16x1.5 5-10 16 6 10 20 100
M18x1.5 5-10 18 6 10 20 100
M20x1.5 5-9 20 7 10 22 100
M20x1.5 6-12 20 7 10 22 100
M20x1.5 8-14 20 7 10 24 100
M22x1.5 8-14 22 7 10 24 100
M24x1.5 7-12 24 7 12 27 50
M24x1.5 8-14 24 7 12 27 50
M25x1.5 8-14 25 7 12 28 50
M25x1.5 10-16 25 7 12 28 50
M25x1.5 13-18 25 7 12 30 50
M27x2.0 11-16 27 8 12 30 50
M27x2.0 13-18 27 8 12 30 50
M30x2.0 11-16 30 8 12 34 25
M30x2.0 13-18 30 8 12 34 25
M32x1.5 11-18 32 8 12 36 20
M32x1.5 15-22 32 8 12 36 20
M32x1.5 18-25 33 8 12 40 20
M33x2.0 18-25 33 8 12 40 20
M36x2.0 14-21 36 8 12 40 20
M36x2.0 18-25 36 9 12 40 20
M40x1.5 16-25 40 9 15 45 20
M40x1.5 21-30 40 9 15 45 20
M40x1.5 22-32 40 9 15 50 10
M42x2.0 22-32 42 9 15 50 10
M48x2.0 22-32 48 9 15 55 10
M50x1.5 30-38 50 9 15 60 10
M56x2.0 30-38 56 9 15 60 10
M60x2.0 37-44 60 10 15 65 5
M63x1.5 37-44 63 10 15 70 5
M63x1.5 42-53 63 10 15 75 5
M64x2.0 37-44 64 10 15 70 5
M72x2.0 42-52 72 10 15 78 5
M75x2.0 42-50 75 10 15 78 5
M80x2.0 55-60 80 15 18 88 5
M88x2.0 65-70 88 15 20 98 5
M100x2.0 75-84 100 17 20 100 5

  • Talu ai:
  • Sosoo ai:

  • insulation piercing connector

    Lolomiina tuʻufaʻatasi tuʻufaʻatasia o loʻo faʻaaoga i lalo

  • Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou

    Oloa Autu

    Lug uaea

    Uamea stainless fusi fili

    Alava opitika ADSS meatōtino

    Fetaui fetaui lelei

    Faʻalelei muamua